和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604190625 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190624 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190623 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190622 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190621 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190620 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190619 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190618 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190617 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190616 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190615 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190614 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190613 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190612 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190611 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190610 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190609 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190608 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190607 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190606 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190605 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190604 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190603 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190602 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190601 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190600 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190599 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190598 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190597 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190596 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。