和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445749 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445748 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445747 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445746 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445745 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445744 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445743 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445742 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445741 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445740 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445739 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445738 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445737 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445736 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445735 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445734 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445733 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445732 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445731 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445730 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445729 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445728 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445727 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445726 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445725 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445724 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445723 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445722 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445721 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445720 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。