和值 / 大小 / 单双走势
俄勒冈28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3686356 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686355 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686354 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686353 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686352 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686351 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3686350 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686349 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686348 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686347 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686346 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686345 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686344 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686343 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3686342 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686341 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686340 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686339 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3686338 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686336 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3686335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686334 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686333 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686331 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686330 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686329 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686328 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686327 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。