和值 / 大小 / 单双走势
宾果28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115021964 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021963 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021962 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021961 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021960 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021959 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021958 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021957 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021956 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021955 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021954 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021953 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021952 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021951 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021950 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021949 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021948 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021947 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021946 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021945 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021944 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021943 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021942 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021941 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021940 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021939 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021938 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021937 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021935 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。